Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 331520205097 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2020/21 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 02.11.2020 bis 22.02.2021 |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520205097 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2020/21 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 02.11.2020 bis 22.02.2021 | Blumstengel |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 03.11.2020 bis 23.02.2021 | Blumstengel |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520205097 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2020/21 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 04.11.2020 bis 24.02.2021 | Blumstengel |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |