Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331120205158 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2020/21 | SWS | 3 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 02.11.2020 bis 22.02.2021 | Arenz |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 331120205158 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2020/21 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 14:00 |
wöch | 04.11.2020 bis 24.02.2021 | Arenz |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120205158 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2020/21 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Blended Course |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | wöch |
|
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |