Veranstaltungsart | 4 Übung A 2 | Veranstaltungsnummer | 331520195145 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 10.12.2019 bis 11.02.2020 | Sokolov |
Seminarraum 1.13
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
Veranstaltungsart | 236 Vorlesung A 1 | Veranstaltungsnummer | 331520195145 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 10.12.2019 bis 11.02.2020 | Sokolov |
Seminarraum 1.12
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 11.12.2019 bis 12.02.2020 | Sokolov |
Seminarraum 1.12
|
New14 Walther-Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |