| Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520190169 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2019 | SWS | 2 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 08.04.2019 bis 08.07.2019 | Eden |
Seminarraum 207
|
Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
|
| Freitag |
15:00
bis 16:00 |
wöch | 12.04.2019 bis 12.07.2019 | Eden |
Seminarraum 207
|
Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |
| Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520190169 |
|---|---|---|---|
| Semester | SoSe 2019 | SWS | 1 |
| Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
| Veranstaltungsformat | Präsenz | ||
| Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag |
16:00
bis 17:00 |
wöch | 12.04.2019 bis 12.07.2019 | Eden |
Seminarraum 207
|
Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2)
|
Maximal 1000 Teilnehmer/-in findet statt |