AGNES -
Lehre und Prüfung online
Semester:
Sommer 2024
English
Hilfe
Sitemap
Seitenmenü: aus
Anme
l
den
Meine Funktionen
Veranstaltungen
Einrichtungen
Räume und Gebäude
Personen
Navigation einblenden
Startseite
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 14 1.4.2024 ---- 7.4.2024
Woche: 15 8.4.2024 ---- 14.4.2024
Woche: 16 15.4.2024 ---- 21.4.2024
Woche: 17 22.4.2024 ---- 28.4.2024
Woche: 18 29.4.2024 ---- 5.5.2024
Woche: 19 6.5.2024 ---- 12.5.2024
Woche: 20 13.5.2024 ---- 19.5.2024
Woche: 21 20.5.2024 ---- 26.5.2024
Woche: 22 27.5.2024 ---- 2.6.2024
Woche: 23 3.6.2024 ---- 9.6.2024
Woche: 24 10.6.2024 ---- 16.6.2024
Woche: 25 17.6.2024 ---- 23.6.2024
Woche: 26 24.6.2024 ---- 30.6.2024
Woche: 27 1.7.2024 ---- 7.7.2024
Woche: 28 8.7.2024 ---- 14.7.2024
Woche: 29 15.7.2024 ---- 21.7.2024
Woche: 30 22.7.2024 ---- 28.7.2024
Woche: 31 29.7.2024 ---- 4.8.2024
Woche: 32 5.8.2024 ---- 11.8.2024
Woche: 33 12.8.2024 ---- 18.8.2024
Woche: 34 19.8.2024 ---- 25.8.2024
Woche: 35 26.8.2024 ---- 1.9.2024
Woche: 36 2.9.2024 ---- 8.9.2024
Woche: 37 9.9.2024 ---- 15.9.2024
Woche: 38 16.9.2024 ---- 22.9.2024
Woche: 39 23.9.2024 ---- 29.9.2024
Woche: 40 30.9.2024 ---- 6.10.2024
aktuelle Auswahl:
Vorlesungszeitansicht
Raum - Belegungsplan
0.516 - Newtonstraße 15 (NEW15) - (Physiklabor (einfaches physikalisches Messlabor)), k_semester.semid: 20241
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Druckversion:
Plan (HTML)
iCalendar Export
Einzeltermin
Nichtlehrveranstaltung
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
vor 8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
331520240191 Gruppe 2 Ein...
Montag 17:00-19:00Uhr, wöch
Start: 15.04.2024
Ende: 15.07.2024
Übung, Gruppe 2
1 SWS
Zugeordnete Lehrperson: Kirmse
Durchf. Lehrperson: Kirmse
Einrichtung:
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik
18
19
20
21
ab 22
Druckversion (HTML)
|
iCalendar Export
Ansprechpartner:innen
|
Barrierefreiheit
|
Impressum
|
Datenschutzerklärung
Humboldt-Universität zu Berlin | Unter den Linden 6 | D-10099 Berlin