AGNES -
Lehre und Prüfung online
Semester:
WiSe 2024/25
English
Hilfe
Sitemap
Seitenmenü: aus
Anme
l
den
Meine Funktionen
Veranstaltungen
Einrichtungen
Räume und Gebäude
Personen
Navigation einblenden
Startseite
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 40 30.9.2024 ---- 6.10.2024
Woche: 41 7.10.2024 ---- 13.10.2024
Woche: 42 14.10.2024 ---- 20.10.2024
Woche: 43 21.10.2024 ---- 27.10.2024
Woche: 44 28.10.2024 ---- 3.11.2024
Woche: 45 4.11.2024 ---- 10.11.2024
Woche: 46 11.11.2024 ---- 17.11.2024
Woche: 47 18.11.2024 ---- 24.11.2024
Woche: 48 25.11.2024 ---- 1.12.2024
Woche: 49 2.12.2024 ---- 8.12.2024
Woche: 50 9.12.2024 ---- 15.12.2024
Woche: 51 16.12.2024 ---- 22.12.2024
Woche: 52 23.12.2024 ---- 29.12.2024
Woche: 1 30.12.2024 ---- 5.1.2025
Woche: 2 6.1.2025 ---- 12.1.2025
Woche: 3 13.1.2025 ---- 19.1.2025
Woche: 4 20.1.2025 ---- 26.1.2025
Woche: 5 27.1.2025 ---- 2.2.2025
Woche: 6 3.2.2025 ---- 9.2.2025
Woche: 7 10.2.2025 ---- 16.2.2025
Woche: 8 17.2.2025 ---- 23.2.2025
Woche: 9 24.2.2025 ---- 2.3.2025
Woche: 10 3.3.2025 ---- 9.3.2025
Woche: 11 10.3.2025 ---- 16.3.2025
Woche: 12 17.3.2025 ---- 23.3.2025
Woche: 13 24.3.2025 ---- 30.3.2025
Woche: 14 31.3.2025 ---- 6.4.2025
aktuelle Auswahl:
Vorlesungszeitansicht
Raum - Belegungsplan
1.13 - Newtonstraße 14 (NEW14) - (Seminar-/ Unterrichtsraum mit Medien)
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Druckversion:
Plan (HTML)
iCalendar Export
Einzeltermin
Nichtlehrveranstaltung
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
vor 8
8
9
331520245050 G1 Laserphys...
331120245175 G5 Chemie de...
331120245150 G5 Allgemein...
331120245182 G1 Materiali...
331120245152 G1 Katalyse ...
10
11
331520245039 G1 Theoretic...
331520245143 G2 Mathemati...
331520245214 G2 Peer Ment...
12
13
331520245143 G5 Mathemati...
331520245092 G2 Klassisch...
331520245214 G4 Peer Ment...
14
15
331520245050 G1 Laserphys...
331520245143 G4 Mathemati...
16
17
18
19
20
21
ab 22
Druckversion (HTML)
|
iCalendar Export
Ansprechpartner:innen
|
Barrierefreiheit
|
Impressum
|
Datenschutzerklärung
Humboldt-Universität zu Berlin | Unter den Linden 6 | D-10099 Berlin