Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120195159 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
07:00
bis 09:00 |
wöch | 14.10.2019 bis 10.02.2020 |
Arenz
, Hassep , Hefnawy |
Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Hörsaal 1.15 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331120195159 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 14.10.2019 bis 10.02.2020 | Arenz | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Hörsaal 1.15 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20171 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 3 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Kroschewski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 11:00 |
wöch | von 16.10.2019 | Institutsgebäude / Ostbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 6 2302 | findet statt | ||
Mittwoch |
10:00
bis 12:00 |
Einzel | 26.02.2020 bis 26.02.2020 | Institutsgebäude / Nordbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 7 3009 |
Maximal 300 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20171A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 3 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Kroschewski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 12:00 |
wöch | von 16.10.2019 | Institutsgebäude / Ostbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 6 2302 | findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 20171B |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Tutor(innen) |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | von 22.10.2019 | Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27) / PC-Pool 1/A 0.03 | findet statt | ||
Dienstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | von 22.10.2019 | Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27) / PC-Pool 1/B 0.04 | findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520195014 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Peters | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / Christian Gerthsen-Hörsaal 1.201 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 331520195014 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / Seminarraum 1.202 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520195014 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Schikora | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / Christian Gerthsen-Hörsaal 1.201 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Hörsaal 1.02 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.11 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Hörsaal 3.12 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Pape | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Hörsaal 0.07 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Kluge | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / Seminarraum 1.202 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 2112750 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Schreiber Schleimer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 15.02.2020 |
Schreiber
, Schleimer |
Haus 4 / Ostertaghaus (Philippstraße 12) / Hörsaal 111 |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 2112022 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 3 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Bartl |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 12:00 |
wöch | Bartl |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
|||
Mittwoch |
14:00
bis 18:00 |
wöch | Bartl |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
|||
Donnerstag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | Bartl |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
|||
Donnerstag |
14:00
bis 18:00 |
wöch | Bartl |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
|||
Freitag |
08:00
bis 12:00 |
wöch | Bartl |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |