Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520195154 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 15.10.2019 bis 11.02.2020 | Patella | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / PC-Pool 1.427 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 12.02.2020 | Patella | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / PC-Pool 1.427 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520195154 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Berge | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / PC-Pool 1.427 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Projektseminar | Veranstaltungsnummer | 53503 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Medien und Wissen | Zugeordnete Lehrperson | Tkaczyk |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
Einzel | 01.11.2019 bis 01.11.2019 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.09 |
Maximal 15 Teilnehmer findet statt |
||
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 15.11.2019 bis 15.11.2019 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.09 |
Maximal 15 Teilnehmer findet statt |
||
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 13.12.2019 bis 13.12.2019 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.09 |
Maximal 15 Teilnehmer findet statt |
||
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 17.01.2020 bis 17.01.2020 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.09 |
Maximal 15 Teilnehmer findet statt |
||
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 14.02.2020 bis 14.02.2020 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.09 |
Maximal 15 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | Ü53503 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Medien und Wissen | Zugeordnete Lehrperson | Tkaczyk |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
Einzel | 01.11.2019 bis 01.11.2019 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.09 |
Maximal 10 Teilnehmer findet statt |
||
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 15.11.2019 bis 15.11.2019 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.09 |
Maximal 10 Teilnehmer findet statt |
||
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 13.12.2019 bis 13.12.2019 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.09 |
Maximal 10 Teilnehmer findet statt |
||
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 17.01.2020 bis 17.01.2020 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.09 |
Maximal 10 Teilnehmer findet statt |
||
Freitag |
10:00
bis 14:00 |
Einzel | 14.02.2020 bis 14.02.2020 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.09 |
Maximal 10 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53144 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Reinhart |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Reinhart | Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b) / Seminarraum 205 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53667 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Delfs |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 24.10.2019 bis 13.02.2020 | edison höfe (Invalidenstraße 118) / Seminarraum 217 |
Maximal 40 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 51498 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Geschichtswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Wieters |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 21.10.2019 | Institutsgebäude (Friedrichstraße 191) / Büro/Übungsraum 5061 |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | ÜWP-Modul | Veranstaltungsnummer | 2739411 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 3 |
Einrichtung | Vizepräsident(in) für Lehre und Studium, Stabsstelle Career Center und Wissenschaftliche Weiterbildung, Career Center | Zugeordnete Lehrperson | Dr. Wohner |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 15:00 s.t. |
wöch | 21.10.2019 bis 25.11.2019 | Institutsgebäude (Ziegelstraße 13) / Seminarraum 3.510 |
Maximal 15 Teilnehmer |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250048 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 3 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Schwalm |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Schwalm | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.501 |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5250048a |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Anglistik und Amerikanistik | Zugeordnete Lehrperson | Schwalm |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Schwalm | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.501 |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |