Veranstaltungsart | Colloquium | Veranstaltungsnummer | 709043 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wirtschaftstheorie I | Zugeordnete Lehrpersonen | Bester Strausz |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
17:15
bis 18:30 |
wöch | findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung/Übung | Veranstaltungsnummer | 7010893 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtungen |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsgeschichte |
Zugeordnete Lehrperson | Michel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 12:00 |
wöch | von 23.10.2019 | Institutsgebäude (Spandauer Straße 1) / Hörsaal 220 | findet statt | ||
Montag |
16:00
bis 20:00 |
Einzel | 18.11.2019 bis 18.11.2019 | Institutsgebäude (Spandauer Straße 1) / Seminarraum 125 | findet statt |
Veranstaltungsart | Exkursion | Veranstaltungsnummer | 533664 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Gründler |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 08.11.2019 bis 08.11.2019 | Pergamonpalais (Georgenstraße 47) / Seminarraum 0.12 |
Maximal 15 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51803 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Hillebrand |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 15.10.2019 bis 04.02.2020 | Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26) / Hörsaal 121 |
Maximal 100 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 51803ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Hillebrand |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 15.10.2019 bis 04.02.2020 |
Maximal 100 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54294 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Wirtschaftspädagogik | Zugeordnete Lehrperson | Schüle |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 25.10.2019 | Schüle | Institutsgebäude (Burgstraße 26) / Seminarraum 108 |
Maximal 35 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5220013 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Machicao y Priemer |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Machicao y Priemer | Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26) / Hörsaal 1 207 |
Maximal 150 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 53766 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Henke |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 07.01.2020 bis 11.02.2020 | Bibliotheksgebäude (Hessische Straße 1-4) / Emil Fischer-Hörsaal 1.06 |
Maximal 35 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 53767 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Krüger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 07.01.2020 bis 11.02.2020 | Bibliotheksgebäude (Hessische Straße 1-4) / Emil Fischer-Hörsaal 1.06 |
Maximal 35 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120195106 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 18.10.2019 bis 14.02.2020 | Gröger | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.09 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |