Veranstaltungsart | Integrierter Theorie- und Praxiskurs | Veranstaltungsnummer | 5519007 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Eckardt |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:30
bis 11:00 |
wöch | 15.10.2019 bis 10.02.2020 | Eckardt | Haus 26 / Sportforschungshalle (Hannoversche Straße 27) / Dreifelderhalle 1.02b |
Maximal 24 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Exkursion | Veranstaltungsnummer | 5519015 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrpersonen | Rüth Laube |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
18:00
bis 19:30 |
14tgl./2 | 22.10.2019 bis 15.02.2020 | Laube | Haus 11 / Institutsgebäude (Philippstraße 13) / Hörsaal 5 1.26 |
Maximal 50 Teilnehmer findet statt |
|
keine Angabe | Block+SaSo | 14.03.2020 bis 28.03.2020 |
Rüth
, Laube |
Maximal 50 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Integrierter Theorie- und Praxiskurs | Veranstaltungsnummer | 5519099 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sportwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Trümper |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:15
bis 15:45 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Trümper | Haus 26 / Sportforschungshalle (Hannoversche Straße 27) / Dreifelderhalle 1.02c |
Maximal 25 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:15
bis 11:45 |
wöch | 21.10.2019 bis 10.02.2020 | Trümper | Haus 26 / Sportforschungshalle (Hannoversche Straße 27) / Dreifelderhalle 1.02c |
Maximal 25 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Sprachkurs | Veranstaltungsnummer | 91370 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Zentraleinrichtung Sprachenzentrum | Zugeordnete Lehrperson | N.N.* |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 14:00 |
wöch | von 21.10.2019 | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 3.005 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5260176ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und Hungarologie | Zugeordnete Lehrperson | Lenertová |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 15.02.2020 | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.604 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5260176 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und Hungarologie | Zugeordnete Lehrperson | Lenertová |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 15.02.2020 | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.604 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5260175 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und Hungarologie | Zugeordnete Lehrperson | Lenertová |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 15.10.2019 bis 15.02.2020 | Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65) / Sprachlabor 530 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5260071 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und Hungarologie | Zugeordnete Lehrperson | Lenertová |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 15.10.2019 bis 15.02.2020 | Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65) / Techn.U-Raum 576 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5260172 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und Hungarologie | Zugeordnete Lehrperson | Lenertová |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 15.02.2020 | Boeckh-Haus (Dorotheenstraße 65) / PC-Pool 560 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 5260174 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und Hungarologie | Zugeordnete Lehrperson | Hammel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
14tgl./2 | 24.10.2019 bis 15.02.2020 | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.605 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |