Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 2112628 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Klipp |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 15.02.2020 | Klipp | findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520195060 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 12.02.2020 | Uwer | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / Büro 1.422 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53639 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Schneider |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 22.10.2019 bis 11.02.2020 | edison höfe (Invalidenstraße 118) / Seminarraum 217 |
Maximal 25 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520195041 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 18.10.2019 bis 14.02.2020 | Cocchi | Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2) / Seminarraum 121 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54605 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Redlich Walm |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 15.02.2020 | Walm | Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6) / Hörsaal 1070 |
Maximal 45 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 15.02.2020 | Walm | Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6) / Hörsaal 1070 |
Maximal 45 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 18.10.2019 bis 15.02.2020 | Redlich | Institutsgebäude/Westflügel (Ziegelstraße 4) / Seminarraum 314 |
Maximal 45 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vertiefungsmodul | Veranstaltungsnummer | 3312104 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtungen |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut, Abteilung Humangeographie, Aquatische Ökogeographie (S) |
Zugeordnete Lehrperson | Füller |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
13:00
bis 17:00 |
wöch | 15.10.2019 bis 10.02.2020 | Alfred Rühl-Haus (Rudower Chaussee 16) / Seminarraum 2.108 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Proseminar | Veranstaltungsnummer | 51086 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Philosophie | Zugeordnete Lehrperson | Hildebrandt |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Fritz Strassmann-Haus (Hannoversche Straße 6) / Besprechungsraum 3.03 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Proseminar | Veranstaltungsnummer | 51086ÜWP |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Philosophie | Zugeordnete Lehrperson | Hildebrandt |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Fritz Strassmann-Haus (Hannoversche Straße 6) / Besprechungsraum 3.03 |
Maximal 19 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53655 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Bultmann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 c.t. |
wöch | 22.10.2019 bis 11.02.2020 | edison höfe (Invalidenstraße 118) / Seminarraum 315 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 54127 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Erwachsenen- und Weiterbildung | Zugeordnete Lehrperson | Gieseke |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
10:00
bis 12:00 c.t. |
wöch | 15.10.2019 bis 11.02.2020 | Gieseke | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.307 |
Maximal 35 Teilnehmer findet statt |