Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 54849 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Rehabilitationswissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Räling |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 3.021 | findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112019 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Hennig |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 21.10.2019 bis 15.02.2020 | Hennig | Haus 2 / Institutsgebäude (Philippstraße 12) / Hörsaal 1 201/101 | findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 32848 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Psychologie | Zugeordnete Lehrperson | Ott |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
09:00
bis 17:00 |
Block | 30.09.2019 bis 04.10.2019 | Haus 4 / Ostertaghaus (Philippstraße 12) / Hörsaal 111 |
Maximal 70 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314519 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Zwicknagl |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Zwicknagl | Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Hörsaal 0311 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
||
Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Zwicknagl | Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Seminarraum 1304 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33145191 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Zwicknagl |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Zwicknagl | Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Seminarraum 20 3.011 |
Maximal 40 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520195173 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
17:00
bis 18:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 12.02.2020 | Ivanov | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.11 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
|
Donnerstag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 |
Ivanov
, Bredtmann |
Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.12 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520195173 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
18:00
bis 19:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 12.02.2020 | Ivanov | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.11 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314416 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Walther |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Walther | Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Hörsaal 0307 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
||
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Walther | Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Hörsaal 100 1.013 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144161 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Walther |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Kreimeier | Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Seminarraum 30 3.006 |
Maximal 50 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314427 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Thomas |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Thomas | Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Hörsaal 75 1.115 |
Maximal 1000 Teilnehmer fällt aus |