Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53637 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Stephan-Emmrich |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
14:00
bis 16:00 |
wöch | 06.11.2019 bis 12.02.2020 | edison höfe (Invalidenstraße 118) / Seminarraum 315 |
Maximal 60 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 10510 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Graulich |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Kommode (Bebelplatz 2) / Seminarraum E44/46 |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 10514 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Juristische Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Royal |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Kommode (Bebelplatz 2) / Seminarraum E44/46 |
Veranstaltungsart | Exkursion | Veranstaltungsnummer | 3312072 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut | Zugeordnete Lehrperson | Nitz |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | Block | 08.10.2019 bis 11.10.2019 |
Maximal 10 Teilnehmer fällt aus |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 533603 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Bredekamp |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 24.10.2019 bis 13.02.2020 | Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26) / Hörsaal 1 207 | findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | Ü533603 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | Zugeordnete Lehrperson | Bredekamp |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
18:00
bis 20:00 |
wöch | 24.10.2019 bis 13.02.2020 | Institutsgebäude (Dorotheenstraße 26) / Hörsaal 1 207 |
Maximal 38 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 51725 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Philosophische Fakultät, Institut für Europäische Ethnologie | Zugeordnete Lehrperson | von Bieberstein |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Institutsgebäude (Mohrenstraße 40/41) / Seminarraum 312 | findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20142 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Grethe |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
08:15
bis 09:45 |
wöch | von 17.10.2019 | Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27) / Hörsaal 3 1.03 |
Maximal 100 Teilnehmer findet statt |
||
Montag |
14:15
bis 15:45 |
wöch | von 21.10.2019 | Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27) / Hörsaal 3 1.03 |
Maximal 100 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20142A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Grethe |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:15
bis 11:45 |
wöch | von 31.10.2019 | Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27) / Seminarraum 2.01 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
||
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 11.12.2019 bis 11.12.2019 | Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27) / Seminarraum 2.01 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 709055 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wirtschaftstheorie I | Zugeordnete Lehrperson | Strausz |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Institutsgebäude (Spandauer Straße 1) / Besprechungsraum 112 |
Maximal 15 Teilnehmer findet statt |