Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520195168 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 18.10.2019 bis 14.02.2020 | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.13 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 18.10.2019 bis 14.02.2020 | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.14 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 18.10.2019 bis 14.02.2020 | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.13 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 18.10.2019 bis 14.02.2020 | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.14 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520195129 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Bandelow |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 2112057 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Klipp |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
10:00
bis 18:00 |
Block | 19.11.2019 bis 29.11.2019 | Klipp |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112125 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Blüthgen |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 14.10.2019 bis 15.02.2020 |
Herzel
, Bluethgen |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 2112126 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Blüthgen |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 15.02.2020 |
Herzel
, Steuer , Blüthgen |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3314426 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | N.N. |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | N.N. | Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Seminarraum 30 1.114 |
Maximal 50 Teilnehmer fällt aus |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3314425 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Fehlinger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Fehlinger | Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Seminarraum 30 1.114 |
Maximal 26 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520195098 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 0 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 14.10.2019 bis 10.02.2020 | Ortega | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.11 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 14.10.2019 bis 10.02.2020 | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.09 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 17.10.2019 bis 13.02.2020 | Ortega | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / Seminarraum 1.202 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520195098 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 14.10.2019 bis 10.02.2020 | Ortega | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / Christian Gerthsen-Hörsaal 1.201 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
|
Mittwoch |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 12.02.2020 | Ortega | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Hörsaal 0.05 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53611 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Knorr |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 16:00 c.t. |
wöch | 21.10.2019 bis 10.02.2020 | edison höfe (Invalidenstraße 118) / Seminarraum 117 |
Maximal 35 Teilnehmer findet statt |