Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314487 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Lautenschläger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Lautenschläger |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314488 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Weckbecker Winterhager |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Weckbecker
, Winterhager |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314489 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Lehmann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Lehmann | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.607 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314490 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Glauche |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Glauche |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314491 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Filler |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Filler |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314492 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Hartkopf |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Hartkopf |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314493 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Werner |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Werner | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 2.402 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314494 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Unger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:30
bis 18:00 |
wöch | Unger | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.606 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314495 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Rosiere Unger |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Rosiere
, Unger |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 532814 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Kulturwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Briese |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | 21.10.2019 bis 10.02.2020 | Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6) / Hörsaal 2097 |
Maximal 100 Teilnehmer findet statt |