Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314479 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Neumann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
14:45
bis 16:15 |
wöch | Maaß |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314480 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | N.N. |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Thiel |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314481 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | N.N. |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Günther
, Lutz |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314482 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Rosati |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Rosati | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.307 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314483 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | N.N. |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Lange |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314484 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Neuendorf |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
15:30
bis 17:00 |
wöch | Neuendorf |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314510 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Maas |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Maas |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314511 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Ucar |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Ucar |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314485 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Schmolke |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:30
bis 18:00 |
wöch | Schmolke | Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Seminarraum 30 4.007 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314486 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Pickl |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Pickl |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |