Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 53483 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Schüttö |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5) / Seminarraum 501 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | Ü53483 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft | Zugeordnete Lehrperson | Schüttö |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Institutsgebäude (Am Kupfergraben 5) / Seminarraum 501 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314496 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Sitte |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Sitte | Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Seminarraum 20 1.012 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314497 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Kliem |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Kliem |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314498 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Denkert Lang |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Denkert
, Lang |
Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.307 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314499 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Feudel |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Feudel | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.404 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314500 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Vermeeren Günther Lutz |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Vermeeren
, Günther , Lutz |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314501 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Henze |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch | Henze |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314502 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Courant Schade |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Courant
, Schade |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Kurs | Veranstaltungsnummer | 3314503 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrpersonen | Prokudina Zahn |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
16:00
bis 18:00 |
wöch |
Prokudina
, Zahn |
Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Seminarraum 30 1.114 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |