Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20170A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Brockmann Pinker |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
11:00
bis 12:00 |
wöch | von 15.10.2019 | Institutsgebäude / Ostbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 6 2302 | findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20004 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Chmielewski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | 21.11.2019 bis 06.02.2020 | Institutsgebäude / Nordbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 7 3009 | findet statt |
Veranstaltungsart | Forschungsseminar | Veranstaltungsnummer | 331520195155 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20004 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Chmielewski Kirstein |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
12:00
bis 14:00 |
14tgl. | von 22.10.2019 | Institutsgebäude / Nordbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 7 3009 | findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20004 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Kirstein |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | von 21.10.2019 | Institutsgebäude / Nordbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 7 3009 | findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520195146 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520195146 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 3313004 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Müller Hafner Mellmann Sänger Lieck |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
13:00
bis 15:00 |
wöch |
14.10.2019
Die Übungen starten erst in der zweiten Semesterwoche.
|
Hafner
, Mellmann |
Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Seminarraum 1306 |
Maximal 60 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch |
15.10.2019
Die Übungen starten erst in der zweiten Semesterwoche.
|
Hafner
, Sänger |
Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Seminarraum 1303 |
Maximal 50 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch |
15.10.2019
Die Übungen starten erst in der zweiten Semesterwoche.
|
Hafner
, Sänger |
Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Seminarraum 1303 |
Maximal 50 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch |
17.10.2019
Die Übungen starten erst in der zweiten Semesterwoche.
|
Müller
, Hafner |
Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Seminarraum 1303 |
Maximal 50 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch |
17.10.2019
Die Übungen starten erst in der zweiten Semesterwoche.
|
Hafner
, Lieck |
Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Seminarraum 1306 |
Maximal 50 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch |
17.10.2019
Die Übungen starten erst in der zweiten Semesterwoche.
|
Müller
, Hafner |
Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Seminarraum 1303 |
Maximal 50 Teilnehmer findet statt |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch |
17.10.2019
Die Übungen starten erst in der zweiten Semesterwoche.
|
Hafner
, Lieck |
Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Seminarraum 1306 |
Maximal 60 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3313003 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Hafner |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
15:00
bis 17:00 |
wöch |
14.10.2019
dies academicus
|
Hafner | Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Hörsaal 0115 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
|
Mittwoch |
15:00
bis 17:00 |
wöch | Hafner | Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Hörsaal 0115 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Praktikum | Veranstaltungsnummer | 3313005 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrpersonen | Ahrens Hafner |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
Ahrens
, Hafner |
Maximal 320 Teilnehmer findet statt |