Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 5220024Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Sprache und Linguistik | Zugeordnete Lehrperson | Zeige |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | Zeige | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Hörsaal 1.101 | findet statt |
Veranstaltungsart | Oberseminar | Veranstaltungsnummer | 2112903 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrperson | Lehmann |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe | Block | Lehmann |
Maximal 12 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20005 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 3 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Dr. Gocht |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
10:00
bis 11:00 |
wöch | von 16.10.2019 | Institutsgebäude / Nordbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 7 3009 |
Maximal 250 Teilnehmer findet statt |
||
Montag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 21.10.2019 | Institutsgebäude / Nordbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 7 3009 |
Maximal 250 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 20005A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Dr. Gocht |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 12:00 |
wöch | von 16.10.2019 | Institutsgebäude / Nordbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 7 3009 |
Maximal 150 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 20005B |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Tutor(innen) |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | 30.10.2019 bis 15.01.2020 | Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27) / Hörsaal 3 1.03 |
Maximal 150 Teilnehmer findet statt |
||
Donnerstag |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 07.11.2019 | Institutsgebäude / Nordbau (Invalidenstraße 42) / Hörsaal 7 3009 |
Maximal 300 Teilnehmer findet statt |
||
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
Einzel | 22.01.2020 bis 22.01.2020 | Haus 4 / Ostertaghaus (Philippstraße 12) / Hörsaal 111 |
Maximal 150 Teilnehmer findet statt |
||
Mittwoch |
12:00
bis 14:00 |
wöch | von 29.01.2020 | Haus 12 / Institutsgebäude (Hannoversche Straße 27) / Hörsaal 3 1.03 |
Maximal 150 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung/Übung | Veranstaltungsnummer | 70011Ü |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Wolf |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 18:00 |
wöch | von 21.10.2019 | Haus 33 / Hörsaalzelt (Philippstraße 13) / Audimax 2 001 |
Maximal 150 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung/Übung | Veranstaltungsnummer | 70011 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | Zugeordnete Lehrperson | Wolf |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
14:00
bis 18:00 |
wöch | von 21.10.2019 | Haus 33 / Hörsaalzelt (Philippstraße 13) / Audimax 2 001 | findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 54290 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtungen |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Erziehungswissenschaften, Wirtschaftspädagogik |
Zugeordnete Lehrperson | Wagner-Herrbach |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
10:00
bis 12:00 |
14tgl. | 24.10.2019 bis 06.02.2020 | Wagner-Herrbach | Universitäts-Hauptgebäude (Unter den Linden 6) / Hörsaal 2014A |
Maximal 85 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 53011 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Institut für Sozialwissenschaften | Zugeordnete Lehrperson | Reinhart |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
10:00
bis 12:00 |
wöch | Reinhart | Institutsgebäude (Universitätsstraße 3b) / Seminarraum 003 |
Maximal 40 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 2112001 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Institut für Biologie | Zugeordnete Lehrpersonen | Winter Matuschewski |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
08:00
bis 10:00 |
wöch | 16.10.2019 bis 15.02.2020 |
Winter
, Matuschewski |
Bibliotheksgebäude (Hessische Straße 1-4) / Emil Fischer-Hörsaal 1.06 |
Maximal 420 Teilnehmer findet statt |