Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331120195112 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
15:00
bis 17:00 |
wöch | 18.10.2019 bis 14.02.2020 | Balasubramanian |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 3313093 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Informatik | Zugeordnete Lehrperson | Berkholz |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
13:00
bis 15:00 |
wöch | Berkholz | Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Besprechungsraum 3.408 |
Maximal 15 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 331520195119 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag |
13:00
bis 15:00 |
wöch | 18.10.2019 bis 14.02.2020 | Fischer | Lise Meitner-Haus (Newtonstraße 15) / Seminarraum 2.102 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 20163 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Büttner Bandte von Bargen |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
11:00
bis 12:00 |
Einzel | 12.02.2020 bis 12.02.2020 | Institutsgebäude (Lentzeallee 55/57) / Seminarraum 114 |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
||
keine Angabe |
08:30
bis 18:00 |
Block | 16.03.2020 bis 20.03.2020 | Institutsgebäude (Lentzeallee 55/57) / Seminarraum 114 |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
||
Freitag |
09:00
bis 10:30 |
Einzel | 27.03.2020 bis 27.03.2020 | Institutsgebäude (Lentzeallee 55/57) / Seminarraum 114 |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 20163B |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 1 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Büttner Bandte von Bargen |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
09:00
bis 18:00 |
Block | 09.03.2020 bis 13.03.2020 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 20163A |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften | Zugeordnete Lehrpersonen | Büttner Bandte von Bargen |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Angabe |
08:30
bis 18:00 |
Block | 16.03.2020 bis 20.03.2020 |
Maximal 20 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Seminar | Veranstaltungsnummer | 5210051 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für deutsche Literatur | Zugeordnete Lehrperson | Wittstock |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
14:00
bis 16:00 |
wöch | Universitätsgebäude am Hegelplatz (Dorotheenstraße 24) / Seminarraum 1.404 |
Maximal 30 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314409 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Große-Klönne |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Große-Klönne | Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Hörsaal 0307 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
||
Donnerstag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | Große-Klönne | Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Hörsaal 0307 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 33144091 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Große-Klönne |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Große-Klönne | Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 (Rudower Chaussee 26) / Seminarraum 1304 |
Maximal 50 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 3314429 |
---|---|---|---|
Semester | WiSe 2019/20 | SWS | 4 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik | Zugeordnete Lehrperson | Farkas |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | Farkas | Johann von Neumann-Haus (Rudower Chaussee 25) / Hörsaal 100 1.013 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |