Veranstaltungsart | Vorlesung | Veranstaltungsnummer | 331520190143 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2019 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
09:00
bis 11:00 |
wöch | 08.04.2019 bis 08.07.2019 | Berge | Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2) / Seminarraum 121 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Übung | Veranstaltungsnummer | 331520190143 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2019 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag |
11:00
bis 13:00 |
wöch | 08.04.2019 bis 08.07.2019 | Patella | Institutsgebäude IRIS Adlershof (Zum Großen Windkanal 2) / Seminarraum 121 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |
Veranstaltungsart | Tutorium | Veranstaltungsnummer | 331520190143 |
---|---|---|---|
Semester | SoSe 2019 | SWS | 2 |
Einrichtung | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Physik | Zugeordnete Lehrperson | |
Veranstaltungsformat | Präsenz |
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | fällt aus am | Lehrperson | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch |
17:00
bis 19:00 |
wöch | 10.04.2019 bis 10.07.2019 | Martini | Walther Nernst-Haus (LCP) (Newtonstraße 14) / Seminarraum 1.10 |
Maximal 1000 Teilnehmer findet statt |